| date | jugement | domaines du droit |
| | |
| Janvier | | |
|
|
| 01/16/2024 | Sa Majesté le Roi c. Private D.T. Vu (Fédéral) (Criminelle) (De plein droit) 40655 | Droit criminel — forces armées |
| 01/17/2024 | Nicolas Landry c. Sa Majesté le Roi (Québec) (Criminelle) (De plein droit) 40394 | Droit criminel — infractions |
| 01/18/2024 | Yves Caleb Jr. Charles c. Sa Majesté le Roi (Québec) (Criminelle) (De plein droit) 40319 | Droit criminel — preuve |
| | |
| Février | | |
| | |
| 02/13/2024 | Emanuel Lozada c. Sa Majesté le Roi (Ontario) (Criminelle) (De plein droit) 40701 | Droit criminel — exposé au jury |
| 02/13/2024 | Victor Ramos c. Sa Majesté le Roi (Ontario) (Criminelle) (De plein droit) 40709 | Droit criminel — exposé au jury |
| 02/14/2024 | Sa Majesté le Roi c. Agénor Archambault, et al. (Québec) (Criminelle) (Autorisation) 40428 | Droit criminel — enquête préliminaire |
| 02/15/2024 | Daniel Hodgson c. Sa Majesté le Roi (Nunavut) (Criminelle) (Autorisation) 40498 | Droit criminel — moyens de défense |
| | |
|
| Mars | | |
| | |
|
| 03/19/2024 | Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c. Directrice de la protection de la jeunesse du CISSS de la Montérégie-Est (Québec) (Civile) (Autorisation) 40602 | Droits des personnes — protection de la jeunesse |
| 03/20/2024 | | Droit criminel — appels |
| 03/21/2024 | Dwayne Alexander Campbell c. Sa Majesté le Roi (Ontario) (Criminelle) (Autorisation) 40465 | |
| Charte canadienne (criminel) — fouilles |
|
| 03/25/2024 | Association du transport aérien international, et al. c. Canadian Transportation Agency, et al. (Fédéral) (Civile) (Autorisation) 40614 | Droit des transports — transport aérien |
| 03/26/2024 | Braydon Wolfe c. Sa Majesté le Roi (Saskatchewan) (Criminelle) (Autorisation) 40558 | Droit criminel — détermination de la peine |
| 03/27/2024 | Sa Majesté le Roi c. T.J.F. (Nouvelle-Écosse) (Criminelle) (De plein droit) 40749 | Droit criminel —infractions |
| | |
| | |
| | |
|
| | |
|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |