| date | jugement | domaines du droit |
| | |
| janvier | | |
|
|
| 01/10/2023 | Sa Majesté le Roi c. S.S. (Ontario) (criminelle) (De plein droit) 40147 | Droit criminel — preuve |
| 01/11/2023 | Sa Majesté le Roi c. S.S. (Ontario) (criminelle) (De plein droit) 40147 | Droit criminel — exposé au jury |
| 01/12/2023 | Antoine Ponce, et al. c. Société d’investissements Rhéaume ltée, et al. (Québec) (civile) (autorisation) 39931 | Responsabilité civile — droit commercial |
| 01/17/2023 | Andrei Bykovets c. Sa Majesté le Roi (Alberta) (criminelle) (de plein droit) 40269 | Droit constitutionnel — charte canadienne (criminel) |
| 01/18/2023 | Frederick Langford Sharp, et al. c. Autorité des marchés financiers, et al. (Québec) (civile) (autorisation) 39920 | Droit constitutionnel — droit international privé |
| | |
| | |
| février | | |
| | |
| 02/07/2023 | Cindy Dickson c. Vuntut Gwitchin First Nation (Territoire du Yukon) (Civile) (autorisation) 39856 | Droit constitutionnel — charte canadienne (Non-criminel) |
| 02/08/2023 | Daniel Brunelle, et al. c. Sa Majesté le Roi (Québec) (criminelle) (autorisation) 39917 | Droit constitutionnel — charte des droits |
|
| 02/09/2023 | Commission scolaire francophone des Territoires du Nord-Ouest, A.B., et al. c. Ministre de l’Éducation, de la Culture et de la Formation des Territoires du Nord-Ouest, et al. (Territoires du Nord-Ouest) (civile) (autorisation) 39915 | Droit constitutionnel — charte des droits |
| 02/10/2023 | Jason Donald Hay c. Sa Majesté le Roi (Alberta) (criminelle) (de plein droit) 40316 | Droit criminel — infractions |
|
| 02/14/2023 | Shawn Metzger c. Sa Majesté le Roi (Alberta) (criminelle) (de plein droit) 40285 | Droit criminel — preuve |
| 02/15/2023 | Sa Majesté le Roi, et al. c. Maxime Bertrand Marchand (Québec) (criminelle) (autorisation) 39935 | Charte canadienne (criminel) — droit criminel |
| 02/16/2023 | Procureur général du Québec, et al. c. H. V. (Québec) (criminelle) (autorisation) 40093 | |
| Charte canadienne (criminel) — droit criminel |
|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
|
| | |
|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |