| date | jugement | domaines du droit |
| | |
| avril | | |
|
|
| | |
2025-04-15 au 2025-04-16 | Association canadienne des libertés civiles, et al. c. Sa Majesté le Roi du chef de Terre-Neuve-et-Labrador, et al. (Terre-Neuve & Labrador) (civile) (autorisation) 40952 | Charte des droits — liberté de circulation et d’établissement |
| 2025-04-16 | Association canadienne des libertés civiles, et al. c. Sa Majesté le Roi du chef de Terre-Neuve-et-Labrador, et al. (Terre-Neuve & Labrador) (civile) (autorisation) 40952 | Charte des droits — liberté de circulation et d’établissement |
| 2025-04-17 | Underwood c. R. (Alberta) (criminelle) (de plein droit) 41434 | Droit criminel — appels |
| 2025-04-22 | Deborah Carol Riddle c. ivari (Québec) (civile) (autorisation) 40986 | Droit des personnes — absence |
| 2025-04-23 | R. c. Sheppard (Alberta) (criminelle) (autorisation) 41126 | Droit criminel — détermination de la peine |
| 2025-04-24 | Rousselle c. R. (Nouveau-Brunswick) (criminelle) (autorisation) 41153 | Droit criminel — preuve |
| 2025-04-24 | Larocque c. R. (Nouveau-Brunswick) (criminelle) (autorisation) 41155 | Droit criminel — preuve |
| | |
| mai | | |
| | |
|
| 2025-05-13 | Frank Dorsey and Ghassan Salah c. Procureur général du Canada (Ontario) (civile) (autorisation) 41132 | Brefs de prérogative — Habeas corpus |
| 2025-05-15 | Procureur général du Québec c. Bijou Cibuabua Kanyinda, et al. (Québec) (civile) (autorisation) 41210 | Charte des droits — droit à l’égalité |
|
| 2025-05-15 | Procureur général du Québec c. Bijou Cibuabua Kanyinda, et al. (Québec) (civile) (autorisation) 41210 | Charte des droits — droit à l’égalité |
| 2025-05-20 | R. c. Fox (Saskatchewan) (criminelle) (de plein droit) 41215 | Droit criminel — Charte des droits |
| 2025-05-21 | R. c. Carignan (Québec) (criminelle) (autorisation) 41186 | |
| Droit criminel — arrestation |
|
| 2025-05-22 | R. c. B.F., et al. (Ontario) (criminelle) (autorisation) 41420 | Droit criminel — infractions |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
|
| | |
|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |